
都道府県別地上波チャンネル一覧
都道府県別地上波チャンネル一覧
東京都
![]() | NHK 総合 | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | 日本テレビ | 4ch |
![]() | テレビ朝日 | 5ch |
![]() | TBS | 6ch |
![]() | テレビ東京 | 7ch |
![]() | フジテレビ | 8ch |
![]() | 東京MX | 9ch |
埼玉県
![]() | NHK 総合 | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | テレビ埼玉 | 3ch |
![]() | 日本テレビ | 4ch |
![]() | テレビ朝日 | 5ch |
![]() | TBS | 6ch |
![]() | テレビ東京 | 7ch |
![]() | フジテレビ | 8ch |
千葉県
![]() | NHK 総合 | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | 千葉テレビ | 3ch |
![]() | 日本テレビ | 4ch |
![]() | テレビ朝日 | 5ch |
![]() | TBS | 6ch |
![]() | テレビ東京 | 7ch |
![]() | フジテレビ | 8ch |
神奈川県
![]() | NHK 総合 | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | テレビ神奈川 | 3ch |
![]() | 日本テレビ | 4ch |
![]() | テレビ朝日 | 5ch |
![]() | TBS | 6ch |
![]() | テレビ東京 | 7ch |
![]() | フジテレビ | 8ch |
愛知県
![]() | 東海テレビ | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | NHK 総合 | 3ch |
![]() | 中京テレビ | 4ch |
![]() | CBC | 5ch |
![]() | メーテレ | 6ch |
![]() | テレビ愛知 | 10ch |
岐阜県
![]() | 東海テレビ | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | NHK 総合 | 3ch |
![]() | 中京テレビ | 4ch |
![]() | CBC | 5ch |
![]() | メーテレ | 6ch |
![]() | ぎふチャン | 8ch |
静岡県
![]() | NHK 総合 | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | 静岡第一テレビ | 4ch |
![]() | 静岡朝日テレビ | 5ch |
![]() | 静岡放送 | 6ch |
![]() | テレビ静岡 | 8ch |
三重県
![]() | 東海テレビ | 1ch |
![]() | NHK Eテレ | 2ch |
![]() | NHK 総合 | 3ch |
![]() | 中京テレビ | 4ch |
![]() | CBC | 5ch |
![]() | メーテレ | 6ch |
![]() | 三重テレビ | 7ch |